风驰载货
湖北大运汽车有限公司 发布时间:2015-7-29 9:58:44

车型介绍
1.豪华驾驶室,空间大,卧铺宽,驾乘舒适;
2.仪表台简洁明快、线条清晰、浑然天成,操作触手可及;
3.装备玉柴发动机,可靠性高、排放低、省油、经济、噪声低、动力强劲;
4.动力转向,排气制动,四回路保护阀,断气刹,操纵舒适,驾乘安全。
参数名称
参数值
公告型号 | CGC1161D4UAB |
发动机 | YC4E140-42 YC4EG140-40 YC4EG160-40 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A ISB170 40 |
额定载质量(kg) | 10405 10470 9915 9980 |
装备质量 (kg) | 5400 5890 |
总质量(kg) | 16000 |
轴距(mm) | 4700 5000 |
外形尺寸(mm) | (8600,9000)x2500x(2950,3050) |
货箱尺寸(mm) | (6200,6600,6750)x(2300,2400)x600 |
变速箱 | 陕齿八档 |
前桥(T) | 1094/153 |
后桥(T) | 1094/153 |
轮胎规格 |
9.00-20 16PR 9.00R20 16PR 10.00-20 16PR 10.00R20 16PR 10R22.5 16PR |
公告型号 | DYQ1160D4TA |
发动机 | YC4E160-46 ISB170 40 |
额定载质量(kg) | 9400 |
装备质量 (kg) | 6450 |
总质量(kg) | 16000 |
轴距(mm) | 5000 5300 |
外形尺寸(mm) | (8890,8997)x2450x3170 |
货箱尺寸(mm) | 6750x2400x550,600 |
变速箱 | 陕齿八档 |
前桥(T) | 1094/153 |
后桥(T) | 1094/153 |
轮胎规格 |
9.00R20 |